5 | 20 | 50 | |
6 | 14 | 34 | 54 |
7 | 14 | 34 | 54 |
8 | 10 | 30 | 50 |
9 | 10 | 30 | 50 |
10 | 10 | 30 | 50 |
11 | 10 | 30 | 50 |
12 | 10 | 30 | 50 |
13 | 10 | 30 | 50 |
14 | 10 | 30 | 50 |
15 | 10 | 30 | 50 |
16 | 12 | 32 | 52 |
17 | 21 | 51 | |
18 | 21 | 51 | |
19 | 21 | 52 | |
20 | 22 | 52 | |
21 | 24 | 54 | |
22 | 24 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Centrum Nauki Experyment 01
Zespół przystanków Centrum Nauki Experyment
Rozkłady jazdy wszystkich linii