5 | 34 | |||
6 | 14 | 32 | 47 | |
7 | 02 | 18 | 33 | 48 |
8 | 03 | 18 | 33 | 53 |
9 | 13 | 33 | 53 | |
10 | 13 | 33 | 53 | |
11 | 13 | 33 | 53 | |
12 | 13 | 33 | 53 | |
13 | 13 | 33 | 52 | |
14 | 07 | 22 | 37 | 52 |
15 | 07 | 22 | 37 | 52 |
16 | 07 | 22 | 37 | 52 |
17 | 07 | 26 | 46 | |
18 | 06 | 26 | 46 | |
19 | 06 | 26 | 46 | |
20 | 06 | 26 | 48 | |
21 | 17 | 42 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Centrum Nauki Experyment 01
Zespół przystanków Centrum Nauki Experyment
Rozkłady jazdy wszystkich linii