5 | 31 | 51 | |||
6 | 11 | 32 | 47 | ||
7 | 02 | 18 | 33 | 41 | 48 |
8 | 03 | 18 | 38 | 58 | |
9 | 18 | 38 | 58 | ||
10 | 18 | 38 | 58 | ||
11 | 18 | 38 | 58 | ||
12 | 18 | 38 | 58 | ||
13 | 18 | 39 | 57 | ||
14 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
15 | 12 | 27 | 45 | ||
16 | 00 | 13 | 28 | 42 | 58 |
17 | 18 | 38 | 58 | ||
18 | 18 | 37 | 56 | ||
19 | 16 | 36 | 56 | ||
20 | 16 | 36 | 56 | ||
21 | 11 | 25 | 45 | ||
22 | 15 | 45 | |||
23 | 15 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 06
Zespół przystanków Wzgórze Św. Maksymiliana SKM
Rozkłady jazdy wszystkich linii