5 | 20 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||
6 | 08 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
7 | 06 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
8 | 05 | 16 | 31 | 46 | |||
9 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||
10 | 01 | 21 | 42 | ||||
11 | 02 | 22 | 42 | ||||
12 | 02 | 22 | 42 | 57 | |||
13 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||
14 | 12 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||
15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 48 | 59 | |
17 | 10 | 22 | 34 | 45 | 56 | ||
18 | 11 | 26 | 41 | 55 | |||
19 | 10 | 30 | 50 | ||||
20 | 10 | 30 | 50 | ||||
21 | 09 | 36 | |||||
22 | 06 | 36 | |||||
23 | 06 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 06
Zespół przystanków Wzgórze Św. Maksymiliana SKM
Rozkłady jazdy wszystkich linii