5 | 16A | 36 | 56 | |
6 | 16 | 36A | 56 | |
7 | 16 | 36A | ||
8 | 00 | 20A | 36 | |
9 | 00 | 16A | 33 | 48 |
10 | 03 | 18A | 33 | 48 |
11 | 03 | 18A | 33 | 48 |
12 | 03 | 18A | 33 | 48 |
13 | 03 | 18A | 33 | 48 |
14 | 03 | 18A | 33 | 48 |
15 | 03 | 18A | 33 | 48 |
16 | 03 | 18A | 33 | 48 |
17 | 03 | 18 | 42 | |
18 | 12A | 42 | ||
19 | 12 | 42A | ||
20 | 12 | 42 | ||
21 | 11A | 39 | ||
22 | 09 | 39 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Janka Wiśniewskiego 02
Zespół przystanków Janka Wiśniewskiego
Rozkłady jazdy wszystkich linii