6 | 24 | 54 | ||
7 | 09 | 25 | 41A | 56 |
8 | 17A | 32 | 52A | |
9 | 12 | 32A | 52 | |
10 | 12A | 32 | 52A | |
11 | 12 | 32A | 52 | |
12 | 12A | 32 | 52A | |
13 | 12 | 34A | 46 | |
14 | 00A | 16 | 31A | 46 |
15 | 01A | 16 | 31A | 46 |
16 | 01A | 16 | 31A | 46 |
17 | 01A | 16 | 32A | 52 |
18 | 11A | 31 | 51A | |
19 | 11 | 31A | 51 | |
20 | 16 | 46A | ||
21 | 15 | 40 | ||
22 | 10A | 40 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Janka Wiśniewskiego 02
Zespół przystanków Janka Wiśniewskiego
Rozkłady jazdy wszystkich linii