5 | 20 | 45 | ||
6 | 15 | 36 | 51 | |
7 | 06 | 21 | 32B | 47 |
8 | 17B | 37 | 57 | |
9 | 22B | 37 | ||
10 | 02B | 36 | ||
11 | 12B | 56 | ||
12 | 36 | |||
13 | 16 | 54 | ||
14 | 10 | 24 | 40 | 54 |
15 | 10 | 24 | 40 | 54 |
16 | 10 | 24 | 40 | 55 |
17 | 15 | 48 | ||
18 | 18 | 58 | ||
19 | 43 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Źródło Marii 02
Zespół przystanków Źródło Marii
Rozkłady jazdy wszystkich linii