5 | 33 | 41 | 51 | ||||
6 | 01 | 11 | 21 | 31 | 39 | 47 | 55 |
7 | 03 | 12 | 20 | 29 | 39 | 49 | 59 |
8 | 09 | 19 | 30 | 45 | |||
9 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
10 | 00 | 15 | 35 | 56 | |||
11 | 16 | 36 | 56 | ||||
12 | 16 | 36 | 56 | ||||
13 | 11 | 26 | 43 | 58 | |||
14 | 13 | 28 | 43 | 53 | |||
15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
17 | 04 | 15 | 26 | 38 | 50 | ||
18 | 01 | 12 | 27 | 42 | 56 | ||
19 | 10 | 25 | 44 | ||||
20 | 04 | 24 | 44 | ||||
21 | 04 | 22 | 49 | ||||
22 | 19 | 49 | |||||
23 | 19 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Źródło Marii 02
Zespół przystanków Źródło Marii
Rozkłady jazdy wszystkich linii