5 | 34 | 54 | ||
6 | 19 | 39 | ||
7 | 03 | 18 | 34 | 49 |
8 | 08 | 28 | 51 | |
9 | 15 | 35 | 55 | |
10 | 15 | 35 | 55 | |
11 | 15 | 35 | 55 | |
12 | 15 | 35 | 55 | |
13 | 12 | 27 | 42 | 57 |
14 | 12 | 27 | 42 | 57 |
15 | 12 | 27 | 43 | 58 |
16 | 13 | 28 | 43 | 58 |
17 | 13 | 28 | 42 | 57 |
18 | 13 | 33 | 52 | |
19 | 12 | 32 | 52 | |
20 | 12 | 32 | 52 | |
21 | 13 | 39 | ||
22 | 09 | 39 | ||
23 | 24 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Źródło Marii 02
Zespół przystanków Źródło Marii
Rozkłady jazdy wszystkich linii