4 | 31 | 51 | |||
5 | 01 | 16 | 31 | 40 | 55 |
6 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
7 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
8 | 11 | 26 | 43 | ||
9 | 03 | 23 | 43 | ||
10 | 03 | 23 | 43 | ||
11 | 03 | 23 | 43 | ||
12 | 03 | 23 | 43 | ||
13 | 03 | 23 | 43 | 51 | |
14 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
15 | 06 | 21 | 38 | 53 | |
16 | 08 | 22 | 36 | 51 | |
17 | 06 | 21 | 41 | ||
18 | 01 | 21 | 41 | ||
19 | 01 | 22 | 43 | ||
20 | 03 | 23 | 43 | ||
21 | 03 | 23 | 43 | ||
22 | 04 | 34 | |||
23 | 04 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek 3 Maja 01
Zespół przystanków 3 Maja
Rozkłady jazdy wszystkich linii