4 | 56 | |||
5 | 40 | |||
6 | 00 | 20 | 39 | 54 |
7 | 11 | 25 | 41 | 56 |
8 | 11 | 26 | 42 | |
9 | 02 | 22 | 42 | |
10 | 02 | 22 | 41 | |
11 | 01 | 21 | 41 | |
12 | 01 | 21 | 41 | |
13 | 01 | 20 | 35 | 50 |
14 | 05 | 20 | 35 | 50 |
15 | 05 | 20 | 35 | 50 |
16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
17 | 05 | 20 | 35 | 50 |
18 | 05 | 21 | 40 | |
19 | 00 | 20 | 40 | 59 |
20 | 19 | 51 | ||
21 | 21 | 51 | ||
22 | 21 | 51 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek 3 Maja 01
Zespół przystanków 3 Maja
Rozkłady jazdy wszystkich linii