5 | 06 | 26 | 46 | |
6 | 06 | 26 | 39 | 54 |
7 | 09 | 24 | 40 | 55 |
8 | 10 | 25 | 48 | |
9 | 08 | 28 | 48 | |
10 | 08 | 28 | 48 | |
11 | 08 | 28 | 48 | |
12 | 08 | 28 | 48 | 56 |
13 | 08 | 25 | 41 | 56 |
14 | 11 | 26 | 41 | 56 |
15 | 11 | 26 | 41 | 56 |
16 | 11 | 26 | 41 | 56 |
17 | 11 | 26 | 41 | 56 |
18 | 09 | 27 | 46 | |
19 | 06 | 26 | 46 | |
20 | 06 | 26 | 46 | |
21 | 04 | 24 | 54 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Redłowo SKM - Park Technologiczny 02
Zespół przystanków Redłowo SKM - Park Technologiczny
Rozkłady jazdy wszystkich linii