5 | 29 | 59 | |
6 | 29 | 59 | |
7 | 29 | 59 | |
8 | 30 | ||
9 | 00 | 30 | |
10 | 00 | 30 | |
11 | 01 | 31 | |
12 | 01 | 31 | |
13 | 01 | 31 | |
14 | 01 | 31 | |
15 | 01 | 31 | |
16 | 01 | 31 | |
17 | 01 | 31 | 59 |
18 | 29 | 59 | |
19 | 29 | 59 | |
20 | 29 | ||
21 | 09 | 39 | |
22 | 09 | 39 | |
23 | 09 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Redłowo SKM - Park Technologiczny 02
Zespół przystanków Redłowo SKM - Park Technologiczny
Rozkłady jazdy wszystkich linii