5 | 54 | |||
6 | 14 | 35 | 49 | |
7 | 04 | 19 | 34 | 49 |
8 | 05 | 24 | 44 | |
9 | 04 | 24 | 44 | |
10 | 04 | 24 | 44 | |
11 | 04 | 24 | 44 | |
12 | 04 | 24 | 44 | |
13 | 03 | 18 | 33 | 48 |
14 | 03 | 18 | 33 | 48 |
15 | 03 | 18 | 33 | 48 |
16 | 03 | 18 | 33 | 48 |
17 | 03 | 18 | 33 | 48 |
18 | 07 | 28 | 48 | |
19 | 08 | 28 | 48 | |
20 | 08 | 28 | 58 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Źródło Marii 01
Zespół przystanków Źródło Marii
Rozkłady jazdy wszystkich linii