5 | 47 | |||
6 | 07 | 23 | 38 | 53 |
7 | 07 | 22 | 37 | 52 |
8 | 08 | 26 | 46 | |
9 | 06 | 26 | 46 | |
10 | 06 | 26 | 46 | |
11 | 06 | 26 | 46 | |
12 | 06 | 26 | 46 | |
13 | 06 | 26 | 46 | |
14 | 01 | 16 | 31 | 46 |
15 | 01 | 16 | 31 | 46 |
16 | 01 | 16 | 31 | 46 |
17 | 05 | 24 | 44 | |
18 | 05 | 25 | 45 | |
19 | 05 | 25 | 45 | |
20 | 05 | 25 | 45 | |
21 | 10 | 40 | ||
22 | 21 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Źródło Marii 01
Zespół przystanków Źródło Marii
Rozkłady jazdy wszystkich linii