4 | 29 | 55 | ||||
5 | 10 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
6 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
7 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 56 |
8 | 13 | 33 | 53 | |||
9 | 13 | 33 | 53 | |||
10 | 13 | 33 | 53 | |||
11 | 13 | 33 | 53 | |||
12 | 13 | 33 | 53 | |||
13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
16 | 04 | 16 | 28 | 40 | 54 | |
17 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
18 | 09 | 24 | 42 | |||
19 | 02 | 22 | 42 | |||
20 | 02 | 22 | 42 | |||
21 | 02 | 24 | 54 | |||
22 | 24 | 54 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Źródło Marii 01
Zespół przystanków Źródło Marii
Rozkłady jazdy wszystkich linii