5 | 00 | 44 | ||
6 | 04 | 24 | 43 | 58 |
7 | 15 | 29 | 45 | |
8 | 00 | 15 | 30 | 46 |
9 | 06 | 26 | 46 | |
10 | 06 | 26 | 46 | |
11 | 06 | 26 | 46 | |
12 | 06 | 26 | 46 | |
13 | 06 | 25 | 40 | 55 |
14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
17 | 10 | 25 | 40 | 55 |
18 | 10 | 26 | 44 | |
19 | 04 | 24 | 44 | |
20 | 03 | 23 | 55 | |
21 | 25 | 55 | ||
22 | 25 | 55 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Plac Kaszubski - Jana z Kolna 02
Zespół przystanków Plac Kaszubski - Jana z Kolna
Rozkłady jazdy wszystkich linii