5 | 08 | 32 | 47 | |
6 | 02 | 17 | 32 | 47 |
7 | 03 | 18 | 33 | 48 |
8 | 03 | 18 | 35 | 55 |
9 | 15 | 35 | 55 | |
10 | 15 | 35 | 55 | |
11 | 15 | 35 | 55 | |
12 | 15 | 35 | 55 | |
13 | 15 | 35 | 43 | 57 |
14 | 12 | 27 | 42 | 58 |
15 | 13 | 29 | 44 | 59 |
16 | 13 | 28 | 43 | 58 |
17 | 13 | 33 | 53 | |
18 | 13 | 33 | 53 | |
19 | 14 | 35 | 55 | |
20 | 15 | 35 | 55 | |
21 | 15 | 35 | 56 | |
22 | 26 | 56 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Energetyków 01
Zespół przystanków Energetyków
Rozkłady jazdy wszystkich linii