4 | 44 | 59 | |||||||
5 | 14 | 26 | 37 | 49 | |||||
6 | 01 | 12 | 22 | 32 | 40 | 47 | 55 | ||
7 | 02 | 09 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 48 | 55 |
8 | 03 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
9 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
10 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
11 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
12 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
13 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
14 | 02 | 09 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |
15 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |
16 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |
17 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
18 | 03 | 13 | 23 | 35 | 50 | ||||
19 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
20 | 05 | 18 | 38 | 58 | |||||
21 | 28 | 58 | |||||||
23 | 18 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Energetyków 01
Zespół przystanków Energetyków
Rozkłady jazdy wszystkich linii