5 | 15 | 35 | 55 | |
6 | 15 | 35 | 56 | |
7 | 18 | 39 | 59 | |
8 | 20 | 40 | ||
9 | 00 | 20 | 40 | |
10 | 00 | 20 | 40 | |
11 | 00 | 20 | 40 | |
12 | 00 | 20 | 40 | |
13 | 00 | 20 | 40 | |
14 | 00 | 20 | 40 | |
15 | 00 | 20 | 40 | |
16 | 00 | 20 | 40 | 59 |
17 | 19 | 45 | ||
18 | 15 | 45 | ||
19 | 15 | 45 | ||
20 | 15 | 55 | ||
21 | 25 | 55 | ||
22 | 25 | 55 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Energetyków 01
Zespół przystanków Energetyków
Rozkłady jazdy wszystkich linii