5 | 15 | 40 | |
6 | 00 | 22 | 42 |
7 | 02 | 23 | 43 |
8 | 04 | 28 | 48 |
9 | 08 | 28 | 48 |
10 | 08 | 28 | 49 |
11 | 09 | 29 | 49 |
12 | 09 | 29 | 49 |
13 | 09 | 29 | 49 |
14 | 09 | 29 | 49 |
15 | 09 | 29 | 49 |
16 | 09 | 29 | 49 |
17 | 09 | 29 | 51 |
18 | 21 | 51 | |
19 | 21 | 51 | |
20 | 21 | 51 | |
21 | 22 | 52 | |
22 | 22 | 52 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Redłowo SKM - Park Technologiczny 02
Zespół przystanków Redłowo SKM - Park Technologiczny
Rozkłady jazdy wszystkich linii