5 | 14 | 37 | 55 | |
6 | 12 | 32 | 48 | |
7 | 02 | 17 | 32 | 52 |
8 | 13 | 33 | 53 | |
9 | 18 | 38 | 58 | |
10 | 18 | 38 | 58 | |
11 | 18 | 38 | 58 | |
12 | 18 | 38 | 54 | |
13 | 10 | 22 | 37 | 52 |
14 | 07 | 22 | 37 | 52 |
15 | 07 | 22 | 37 | 53 |
16 | 07 | 22 | 37 | 52 |
17 | 06 | 21 | 36 | 52 |
18 | 05 | 25 | 44 | |
19 | 04 | 24 | 44 | |
20 | 04 | 24 | 44 | |
21 | 06 | 24 | 52 | |
22 | 22 | 52 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Redłowo SKM - Park Technologiczny 02
Zespół przystanków Redłowo SKM - Park Technologiczny
Rozkłady jazdy wszystkich linii