4 | 54 | |||
5 | 10 | 30 | 52 | |
6 | 12 | 29 | 44 | 59 |
7 | 14 | 31 | 46 | |
8 | 02 | 33 | 53 | |
9 | 13 | 33 | 53 | |
10 | 13 | 33 | 52 | |
11 | 12 | 32 | 52 | |
12 | 12 | 32 | 52 | |
13 | 11 | 26 | 41 | 56 |
14 | 11 | 26 | 41 | 56 |
15 | 11 | 26 | 41 | 56 |
16 | 11 | 26 | 41 | 56 |
17 | 11 | 26 | 41 | 56 |
18 | 13 | 31 | 49 | |
19 | 09 | 29 | 49 | |
20 | 08 | 28 | 55 | |
21 | 24 | 54 | ||
22 | 24 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Redłowo SKM - Park Technologiczny 02
Zespół przystanków Redłowo SKM - Park Technologiczny
Rozkłady jazdy wszystkich linii