5 | 23 | 31 | 41 | 51 | |||
6 | 01 | 11 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 |
7 | 01 | 09 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
8 | 09 | 20 | 35 | 50 | |||
9 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
10 | 05 | 25 | 46 | ||||
11 | 06 | 26 | 46 | ||||
12 | 06 | 26 | 46 | ||||
13 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||
14 | 01 | 16 | 31 | 41 | 51 | ||
15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 52 | |
17 | 03 | 14 | 26 | 38 | 49 | ||
18 | 00 | 15 | 30 | 44 | 58 | ||
19 | 13 | 33 | 53 | ||||
20 | 13 | 33 | 53 | ||||
21 | 12 | 39 | |||||
22 | 09 | 39 | |||||
23 | 09 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Redłowo SKM - Park Technologiczny 02
Zespół przystanków Redłowo SKM - Park Technologiczny
Rozkłady jazdy wszystkich linii