5 | 39 | |||
6 | 19 | 37 | 52 | |
7 | 07 | 23 | 38 | 53 |
8 | 09 | 24 | 39 | 59 |
9 | 19 | 39 | 59 | |
10 | 19 | 39 | 59 | |
11 | 19 | 39 | 59 | |
12 | 19 | 39 | 59 | |
13 | 19 | 40 | 59 | |
14 | 14 | 29 | 44 | 59 |
15 | 14 | 29 | 44 | 59 |
16 | 14 | 29 | 44 | 59 |
17 | 14 | 33 | 52 | |
18 | 12 | 32 | 52 | |
19 | 12 | 32 | 52 | |
20 | 12 | 32 | 54 | |
21 | 22 | 47 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Żwirki i Wigury 01
Zespół przystanków Żwirki i Wigury
Rozkłady jazdy wszystkich linii