6 | 14 | 44 | 59 | |
7 | 15 | 31A | 46 | |
8 | 07A | 22 | 42A | |
9 | 02 | 22A | 42 | |
10 | 02A | 22 | 42A | |
11 | 02 | 22A | 42 | |
12 | 02A | 22 | 42A | |
13 | 02 | 24A | 50A | |
14 | 06 | 21A | 36 | 51A |
15 | 06 | 21A | 36 | 51A |
16 | 06 | 21A | 36 | 51A |
17 | 06 | 22A | 42 | |
18 | 01A | 21 | 41A | |
19 | 01 | 21A | 41 | |
20 | 06 | 36A | ||
21 | 06 | 31 | ||
22 | 01A | 31 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Żwirki i Wigury 01
Zespół przystanków Żwirki i Wigury
Rozkłady jazdy wszystkich linii