6 | 49A | |
7 | 28 | 58A |
8 | 28 | 58A |
9 | 28 | 58A |
10 | 28 | |
11 | 01A | 31 |
12 | 01A | 31 |
13 | 01A | 31 |
14 | 01A | 31 |
15 | 01A | 31 |
16 | 01A | 31 |
17 | 01A | 31 |
18 | 11 | 41A |
19 | 11 | 41A |
20 | 11 | 41A |
21 | 06 | 31 |
22 | 01A | 31 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Żwirki i Wigury 01
Zespół przystanków Żwirki i Wigury
Rozkłady jazdy wszystkich linii