6 | 06 | 26 | 42 | 57 |
7 | 13 | 28 | 43 | 58 |
8 | 14 | 29 | 47 | |
9 | 07 | 27 | 47 | |
10 | 07 | 27 | 47 | |
11 | 07 | 27 | 47 | |
12 | 07 | 27 | 47 | |
13 | 07 | 27 | 48 | |
14 | 08 | 23 | 38 | 53 |
15 | 08 | 23 | 38 | 53 |
16 | 08 | 23 | 38 | 53 |
17 | 08 | 27 | 45 | |
18 | 05 | 26 | 45 | |
19 | 05 | 25 | 45 | |
20 | 05 | 25 | 45 | |
21 | 04 | 28 | 58 | |
22 | 39 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Żwirki i Wigury 01
Zespół przystanków Żwirki i Wigury
Rozkłady jazdy wszystkich linii