7 | 14 | 29 | 44 | |
8 | 01 | 21 | 41 | |
9 | 01 | 21 | 41 | |
10 | 01 | 21 | 41 | |
11 | 01 | 21 | 41 | |
12 | 01 | 21 | 41 | |
13 | 01 | 21 | 36 | 51 |
14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
16 | 06 | 21 | 41 | |
17 | 01 | 21 | 41 | |
18 | 01 | 21 | 41 | |
19 | 01 | 21 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 01
Zespół przystanków Wzgórze Św. Maksymiliana SKM
Rozkłady jazdy wszystkich linii