5 | 41 | ||
6 | 26 | 58 | |
7 | 28 | 58 | |
8 | 28 | 58 | |
9 | 28 | 58 | |
10 | 28 | ||
11 | 00 | 30 | |
12 | 00 | 30 | |
13 | 00 | 30 | |
14 | 00 | 30 | |
15 | 00 | 30 | |
16 | 00 | 30 | |
17 | 00 | 30 | |
18 | 00 | 30 | |
19 | 00 | 29 | 59 |
20 | 29 | 59 | |
21 | 27 | 57B | |
22 | 27B | 57B | |
23 | 27B |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 01
Zespół przystanków Wzgórze Św. Maksymiliana SKM
Rozkłady jazdy wszystkich linii