5 | 06A | 26 | 46 | |
6 | 07 | 27 | 42 | 57 |
7 | 12 | 28 | 43 | 58 |
8 | 13 | 29 | 49 | |
9 | 09 | 29 | 49 | |
10 | 09 | 29 | 49 | |
11 | 09 | 29 | 49 | |
12 | 09 | 29 | 49 | |
13 | 09 | 29 | 49 | |
14 | 10 | 30 | 45 | |
15 | 00 | 15 | 30 | 45 |
16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
17 | 00 | 15 | 30 | 46 |
18 | 06 | 26 | 46 | |
19 | 06 | 26 | 46 | |
20 | 06 | 22 | 42 | |
21 | 02 | 27 | 57A | |
22 | 27A | 57A | ||
23 | 27A |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 01
Zespół przystanków Wzgórze Św. Maksymiliana SKM
Rozkłady jazdy wszystkich linii