4 | 44 | |||
5 | 06 | 21 | 39 | 54 |
6 | 09 | 24 | 39 | 54 |
7 | 08 | 23 | 38 | 53 |
8 | 08 | 23 | 43 | |
9 | 04 | 24 | 44 | |
10 | 04 | 24 | 44 | |
11 | 04 | 24 | 44 | |
12 | 04 | 24 | 44 | |
13 | 04 | 24 | 40 | 55 |
14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
16 | 10 | 25 | 45 | |
17 | 05 | 25 | 44 | |
18 | 04 | 24 | 44 | |
19 | 04 | 24 | 43 | |
20 | 03 | 23 | 43 | |
21 | 07 | 37 | ||
22 | 07 | 37 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 01
Zespół przystanków Wzgórze Św. Maksymiliana SKM
Rozkłady jazdy wszystkich linii