4 | 55 | |||||
5 | 27 | 57 | ||||
6 | 27 | 44 | 59 | |||
7 | 16 | 24 | 32 | 42 | 49 | 57 |
8 | 14 | 28 | 43 | 55 | ||
9 | 15 | 35 | 55 | |||
10 | 15 | 34 | 54 | |||
11 | 14 | 34 | 54 | |||
12 | 14 | 34 | 54 | |||
13 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
14 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
15 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
16 | 13 | 29 | 44 | 59 | ||
17 | 14 | 34 | 54 | |||
18 | 14 | 34 | 54 | |||
19 | 14 | 34 | 54 | |||
20 | 14 | 39 | ||||
21 | 10 | 37 | ||||
22 | 11 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka 02
Zespół przystanków Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka
Rozkłady jazdy wszystkich linii