5 | 58A | |
6 | 24A | 56A |
7 | 27A | 57A |
8 | 27A | |
9 | 07 | 47 |
10 | 27 | |
11 | 07 | 47 |
12 | 27 | |
13 | 07 | 57A |
14 | 27A | 57 |
15 | 27 | 57 |
16 | 27 | 57 |
17 | 31 | |
18 | 11 | 51 |
19 | 32 | |
20 | 12 | 52 |
21 | 31 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Centrum Nauki Experyment 01
Zespół przystanków Centrum Nauki Experyment
Rozkłady jazdy wszystkich linii