5 | 43 | |||
6 | 08 | 28 | 53 | |
7 | 13 | 28 | 43 | 58 |
8 | 18 | 38 | 58 | |
9 | 18 | 38 | 58 | |
10 | 18 | 38 | 58 | |
11 | 18 | 38 | 58 | |
12 | 18 | 38 | 58 | |
13 | 18 | 42 | 57 | |
14 | 12 | 27 | 42 | 57 |
15 | 12 | 27 | 42 | 57 |
16 | 12 | 27 | 42 | 57 |
17 | 12 | 27 | 42 | |
18 | 02 | 22 | 43 | |
19 | 03 | 23 | 42 | |
20 | 02 | 22 | 42 | |
21 | 05 | 35 | ||
22 | 05 | 35 | ||
23 | 05 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Centrum Nauki Experyment 01
Zespół przystanków Centrum Nauki Experyment
Rozkłady jazdy wszystkich linii