4 | 41 | |||||
5 | 07 | 22 | 37 | 47 | 57 | |
6 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
7 | 08 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
8 | 00 | 09 | 25 | 45 | ||
9 | 05 | 25 | 45 | |||
10 | 05 | 25 | 45 | |||
11 | 05 | 25 | 45 | |||
12 | 05 | 25 | 45 | |||
13 | 05 | 16 | 26 | 37 | 47 | 57 |
14 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
16 | 07 | 17 | 29 | 41 | 53 | |
17 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
18 | 07 | 22 | 36 | 54 | ||
19 | 14 | 34 | 54 | |||
20 | 14 | 34 | 54 | |||
21 | 13 | 35 | ||||
22 | 05 | 35 | ||||
23 | 05 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Centrum Nauki Experyment 01
Zespół przystanków Centrum Nauki Experyment
Rozkłady jazdy wszystkich linii