5 | 14 | 34 | 54 | |
6 | 14 | 31 | 51 | |
7 | 09 | 24 | 39 | 54 |
8 | 09 | 25 | 45 | |
9 | 05 | 25 | 45 | |
10 | 05 | 25 | 45 | |
11 | 05 | 25 | 45 | |
12 | 05 | 25 | 45 | |
13 | 03 | 20 | 36 | 51 |
14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
17 | 06 | 21 | 37 | 52 |
18 | 07 | 22 | 37 | 52 |
19 | 11 | 31 | 51 | |
20 | 11 | 31 | 51 | |
21 | 16 | 46 | ||
22 | 16 | 46 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Centrum Nauki Experyment 01
Zespół przystanków Centrum Nauki Experyment
Rozkłady jazdy wszystkich linii