6 | 55 | ||||
7 | 26 | 56 | |||
8 | 11 | 26 | 41 | 58 | |
9 | 18 | 38 | 58 | ||
10 | 18 | 38 | 58 | ||
11 | 18 | 38 | 58 | ||
12 | 18 | 38 | 58 | ||
13 | 18 | 39 | |||
14 | 00 | 11 | 21 | 36 | 51 |
15 | 06 | 22 | 37 | 54 | |
16 | 09 | 24 | 38 | 52 | |
17 | 07 | 21 | 41 | ||
18 | 01 | 20 | 39 | 57 | |
19 | 17 | 37 | 56 | ||
20 | 16 |
Godzina przyjazdu |
Przystanek Urząd Miasta - Świętojańska 01
Zespół przystanków Urząd Miasta - Świętojańska
Rozkłady jazdy wszystkich linii